產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-NORS80筆式硬度計/硬度計/

筆式硬度計/硬度計/
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類筆式硬度計/硬度計 型號:DP-NORS80
DP-NORS 80里氏硬度計是款的掌上型金屬硬度測試儀。該儀器具有重量輕、易操作、集成化、對比顯示、低操作溫度及度等特點,可以廣泛應(yīng)用于測量幾乎所有磁性、非磁性金屬材料,并具有里氏、洛氏C、洛氏B、洛氏A、布氏、維氏、肖氏及強度單位轉(zhuǎn)換;特別小型的體積使其能夠在其它硬度儀難以測量的狹小空間內(nèi)行測量。
DP-NORS 80具有4組4000個數(shù)據(jù)的存儲空間,內(nèi)置的3.7V鋰離子電池可通過電腦的USB接口直接充電,也可通過立的電池充電器充電。
該儀器還具有個非常的能—可以通過更換沖擊體實現(xiàn)D/DL探頭的互換。這種的2合1探頭相當(dāng)于2個立的探頭。通過增加相應(yīng)的附件(DL沖擊體),該儀器可用于測量非常狹窄的表面如槽底,齒輪等使用D探頭測量不到的位置。

標(biāo)準(zhǔn)配置:主機 1
內(nèi)置D型沖擊裝置 1
USB線 1
充電器 1
毛刷 1
操作手冊 1
測值報告 1
攜帶盒 1
藍(lán)牙打印機 1

2.

| 數(shù)顯型硬度計/硬度儀/硬度計 型號:DP-GS系列 |
| 硬度 | 型號 | 方式 | 用途 | 測定子形狀 |
| A | DP-GS-719N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 的,主要用來測量般硬質(zhì)的橡膠. | 前端直徑為0.79,35°2.50mm |
| DP-GS-719G | 置針型 | |||
| DP-GSD-719H | 數(shù)顯型 | |||
| DP-GS-719L | 腳長型 | |||
| DP-GSD-719L | 數(shù)顯型 | |||
| DP-GS-709N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
| DP-GS-709G | 置針型 | |||
| D | DP-GS-720N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于硬質(zhì) | 端R0.1,35°2.50 |
| DP-GS-720G | 置業(yè)型 | |||
| DP-GS-720H | 深孔型 | |||
| DP-GSD-720H | 數(shù)顯型 | |||
| DP-GS-720L | 腳長型 | |||
| DP-GSD-702L | 腳長型 | |||
| DP-GS-702N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
| DP-GS-702G | 置針型 | |||
| E | DP-GS-721N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 用于較軟質(zhì) | 半徑2.50mm |
| DP-GS-721G | 置針型 | 半形 | ||
| DP-GSD-721 | 數(shù)顯型 | 2.50 | ||
| SRIS | DP-GS-701N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 直徑5.08用于軟質(zhì) | 半徑2.54mm |
| DP-GS-701G | 置針型 | 半形 | ||
| DP-GSD-701 | 數(shù)顯型 | 2.54 | ||
| (舊)A | DP-GS-706N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° |
| 半徑2.50mm | ||||
| DP-GS-706G | 置針型 | 半形 | ||
| DP-GSD-706 | 數(shù)顯型 | 2.50 | ||
| (舊)C | DP-GS-703N | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 普通型 | 前端直徑為0.79,35° |
| 半徑2.50mm | ||||
| 半形 | ||||
| DP-GS-703G | 置針型 | 2.50 | ||
| E2 | DP-GS-743G | 置針型 | 軟質(zhì) | 半徑2.50mm |
| DP-GSD-743 | 數(shù)顯型 | 半形 | ||
| FO | DP-GS-744G | 置針型 | 軟質(zhì)泡 | 直徑25.2, |
| DP-GSD-744 | 數(shù)顯型 | 沫體用 | 2.5mm | |
| B | DP-GS-750G | 置針型 | 半硬質(zhì)用 | 端直徑0.1,30° |
| DP-GSD-750 | 數(shù)顯型 | |||
| C | DP-GS-751G | 置針型 | 硬質(zhì)用 | 端直徑0.79,35° |
| DP-GSD-751 | 數(shù)顯型 | 2.5mm | ||
| DO | DP-GS-752G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 端半徑1.19,半形,2.5mm |
| DP-GSD-752 | 數(shù)顯型 | |||
| O | DP-GS-753G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 端半徑1.19,半形,2.5mm |
| DP-GSD-753 | 數(shù)顯型 | |||
| OO | DP-GS-754G | 置針型 | 軟質(zhì)用 | 端半徑1.19,半形,2.5mm |
| DP-GSD-754 | 數(shù)顯型 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司